Changeset View
Changeset View
Standalone View
Standalone View
pspec_x86_64.xml
| <PISI> | <PISI> | ||||
| <Source> | <Source> | ||||
| <Name>gmic</Name> | <Name>gmic</Name> | ||||
| <Homepage>https://gmic.eu/</Homepage> | <Homepage>https://gmic.eu/</Homepage> | ||||
| <Packager> | <Packager> | ||||
| <Name>Joey Riches</Name> | <Name>Martin Reboredo</Name> | ||||
| <Email>josephriches@gmail.com</Email> | <Email>yakoyoku@gmail.com</Email> | ||||
| </Packager> | </Packager> | ||||
| <License>CECILL-2.1</License> | <License>CECILL-2.1</License> | ||||
| <License>CECILL-C</License> | <License>CECILL-C</License> | ||||
| <PartOf>multimedia.graphics</PartOf> | <PartOf>multimedia.graphics</PartOf> | ||||
| <Summary xml:lang="en">GREYC's Magic for Image Computing</Summary> | <Summary xml:lang="en">GREYC's Magic for Image Computing</Summary> | ||||
| <Description xml:lang="en">G'MIC is a full-featured open-source framework for image processing, distributed under the CeCILL free software licenses (LGPL-like and/or GPL-compatible). It provides several different user interfaces to convert / manipulate / filter / visualize generic image datasets, ranging from 1d scalar signals to 3d+t sequences of multi-spectral volumetric images, hence including 2d color images. | <Description xml:lang="en">G'MIC is a full-featured open-source framework for image processing, distributed under the CeCILL free software licenses (LGPL-like and/or GPL-compatible). It provides several different user interfaces to convert / manipulate / filter / visualize generic image datasets, ranging from 1d scalar signals to 3d+t sequences of multi-spectral volumetric images, hence including 2d color images. | ||||
| </Description> | </Description> | ||||
| <Archive type="binary" sha1sum="79eb0752a961b8e0d15c77d298c97498fbc89c5a">https://getsol.us/sources/README.Solus</Archive> | <Archive type="binary" sha1sum="79eb0752a961b8e0d15c77d298c97498fbc89c5a">https://getsol.us/sources/README.Solus</Archive> | ||||
| Show All 16 Lines | </Description> | ||||
| </Package> | </Package> | ||||
| <Package> | <Package> | ||||
| <Name>gmic-devel</Name> | <Name>gmic-devel</Name> | ||||
| <Summary xml:lang="en">Development files for gmic</Summary> | <Summary xml:lang="en">Development files for gmic</Summary> | ||||
| <Description xml:lang="en">G'MIC is a full-featured open-source framework for image processing, distributed under the CeCILL free software licenses (LGPL-like and/or GPL-compatible). It provides several different user interfaces to convert / manipulate / filter / visualize generic image datasets, ranging from 1d scalar signals to 3d+t sequences of multi-spectral volumetric images, hence including 2d color images. | <Description xml:lang="en">G'MIC is a full-featured open-source framework for image processing, distributed under the CeCILL free software licenses (LGPL-like and/or GPL-compatible). It provides several different user interfaces to convert / manipulate / filter / visualize generic image datasets, ranging from 1d scalar signals to 3d+t sequences of multi-spectral volumetric images, hence including 2d color images. | ||||
| </Description> | </Description> | ||||
| <PartOf>programming.devel</PartOf> | <PartOf>programming.devel</PartOf> | ||||
| <RuntimeDependencies> | <RuntimeDependencies> | ||||
| <Dependency release="44">gmic</Dependency> | <Dependency release="46">gmic</Dependency> | ||||
| </RuntimeDependencies> | </RuntimeDependencies> | ||||
| <Files> | <Files> | ||||
| <Path fileType="header">/usr/include/gmic.h</Path> | <Path fileType="header">/usr/include/gmic.h</Path> | ||||
| <Path fileType="library">/usr/lib64/cmake/gmic/GmicConfig.cmake</Path> | <Path fileType="library">/usr/lib64/cmake/gmic/GmicConfig.cmake</Path> | ||||
| <Path fileType="library">/usr/lib64/cmake/gmic/GmicTargets-relwithdebinfo.cmake</Path> | <Path fileType="library">/usr/lib64/cmake/gmic/GmicTargets-relwithdebinfo.cmake</Path> | ||||
| <Path fileType="library">/usr/lib64/cmake/gmic/GmicTargets.cmake</Path> | <Path fileType="library">/usr/lib64/cmake/gmic/GmicTargets.cmake</Path> | ||||
| <Path fileType="library">/usr/lib64/libgmic.so</Path> | <Path fileType="library">/usr/lib64/libgmic.so</Path> | ||||
| </Files> | </Files> | ||||
| </Package> | </Package> | ||||
| <Package> | <Package> | ||||
| <Name>gmic-gimp</Name> | <Name>gmic-gimp</Name> | ||||
| <Summary xml:lang="en">G'MIC plugin for GIMP</Summary> | <Summary xml:lang="en">G'MIC plugin for GIMP</Summary> | ||||
| <Description xml:lang="en">G'MIC is a full-featured open-source framework for image processing, distributed under the CeCILL free software licenses (LGPL-like and/or GPL-compatible). It provides several different user interfaces to convert / manipulate / filter / visualize generic image datasets, ranging from 1d scalar signals to 3d+t sequences of multi-spectral volumetric images, hence including 2d color images. | <Description xml:lang="en">G'MIC is a full-featured open-source framework for image processing, distributed under the CeCILL free software licenses (LGPL-like and/or GPL-compatible). It provides several different user interfaces to convert / manipulate / filter / visualize generic image datasets, ranging from 1d scalar signals to 3d+t sequences of multi-spectral volumetric images, hence including 2d color images. | ||||
| </Description> | </Description> | ||||
| <PartOf>multimedia.graphics</PartOf> | <PartOf>multimedia.graphics</PartOf> | ||||
| <RuntimeDependencies> | <RuntimeDependencies> | ||||
| <Dependency release="44">gmic</Dependency> | <Dependency release="46">gmic</Dependency> | ||||
| </RuntimeDependencies> | </RuntimeDependencies> | ||||
| <Files> | <Files> | ||||
| <Path fileType="library">/usr/lib64/gimp/2.0/plug-ins/gmic_gimp_qt</Path> | <Path fileType="library">/usr/lib64/gimp/2.0/plug-ins/gmic_gimp_qt/gmic_gimp_qt</Path> | ||||
| </Files> | </Files> | ||||
| </Package> | </Package> | ||||
| <History> | <History> | ||||
| <Update release="44"> | <Update release="46"> | ||||
| <Date>2021-04-26</Date> | <Date>2021-06-17</Date> | ||||
| <Version>2.9.6</Version> | <Version>2.9.7</Version> | ||||
| <Comment>Packaging update</Comment> | <Comment>Packaging update</Comment> | ||||
| <Name>Joey Riches</Name> | <Name>Martin Reboredo</Name> | ||||
| <Email>josephriches@gmail.com</Email> | <Email>yakoyoku@gmail.com</Email> | ||||
| </Update> | </Update> | ||||
| </History> | </History> | ||||
| </PISI> | </PISI> | ||||
| No newline at end of file | No newline at end of file | ||||
Copyright © 2015-2021 Solus Project. The Solus logo is Copyright © 2016-2021 Solus Project. All Rights Reserved.